In Limoges kostet eine Hotelnacht am Freitag oder Samstag im Schnitt 74 € für 2 Personen, gegenüber 82 € von Montag bis Donnerstag: am Wochenende 10 % weniger. In Limoges ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Booking.com-Preise, erhoben vom 11. September bis 4. November 2026 bei 35 Hotels in Limoges · eine Nacht für 2 Erwachsene, günstigstes Zimmer jedes Hotels · Methodik
Medianpreis pro Nacht
78 €
für 2 Personen, günstigstes Zimmer
Freitag und Samstag
−10 %
gegenüber Montag–Donnerstag
Teuerste Nacht
19. Januar
im Schnitt ab 88 €
Preisspitzen
Keine
bis zum 31. Januar 2027
In Limoges kostet eine Hotelnacht am Freitag oder Samstag im Schnitt 74 € für 2 Personen, gegenüber 82 € von Montag bis Donnerstag: am Wochenende 10 % weniger.
| Kategorie | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kategorien | 82 € | 84 € | 83 € | 80 € | 73 € | 74 € | 75 € |
| 2 Sterne | 52 € | 53 € | 52 € | 51 € | 50 € | 51 € | 51 € |
| 3 Sterne | 81 € | 84 € | 84 € | 80 € | 69 € | 70 € | 70 € |
| 4 Sterne | 107 € | 112 € | 108 € | 107 € | 85 € | 84 € | 83 € |
Durchschnittswerte ohne Preisspitzen. Fett: der günstigste Tag jeder Zeile.
In den nächsten 11 Wochen ist in Limoges keine Nacht deutlich teurer als üblich (Medianpreis: 78 € für 2 Personen).
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 1883 € | 1979 € | 2070 € | 2172 € | 2273 € |
| 2384 € | 2485 € | 2585 € | 2681 € | 2769 € | 2873 € | 2972 € |
| 3081 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 € | 286 € | 383 € | 473 € | 573 € | 674 € | |
| 781 € | 883 € | 983 € | 1080 € | 1170 € | 1270 € | 1373 € |
| 1484 € | 1583 € | 1681 € | 1782 € | 1875 € | 1977 € | 2075 € |
| 2177 € | 2277 € | 2379 € | 2475 € | 2571 € | 2674 € | 2775 € |
| 2880 € | 2981 € | 3076 € | 3171 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 € | 274 € | 378 € | ||||
| 483 € | 583 € | 684 € | 782 € | 876 € | 975 € | 1075 € |
| 1182 € | 1285 € | 1385 € | 1483 € | 1576 € | 1675 € | 1776 € |
| 1885 € | 1988 € | 2086 € | 2183 € | 2276 € | 2376 € | 2475 € |
| 2583 € | 2685 € | 2785 € | 2882 € | 2975 € | 3076 € | 3175 € |
In Limoges ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Freitag, 20. November
70 €
−11 % gegenüber dem Medianpreis
Freitag, 27. November
69 €
−11 % gegenüber dem Medianpreis
Freitag, 11. Dezember
70 €
−11 % gegenüber dem Medianpreis
Donnerstag, 31. Dezember
71 €
−10 % gegenüber dem Medianpreis
Bis zum 31. Januar 2027 übernachten Sie in Limoges am günstigsten freitags und samstags. Ein deutlich teurerer Zeitraum ist nicht zu erwarten.
In Limoges kostet eine Hotelnacht am Freitag oder Samstag im Schnitt 74 € für 2 Personen, gegenüber 82 € von Montag bis Donnerstag: am Wochenende 10 % weniger.
In den nächsten 11 Wochen liegt der Medianpreis einer Hotelnacht für 2 Personen in Limoges bei 78 €; je nach Nacht schwankt der Durchschnitt zwischen 69 € und 88 €. Rechnen Sie im Schnitt mit 51 € für ein 2-Sterne-Hotel, 77 € für ein 3-Sterne-Hotel und 97 € für ein 4-Sterne-Hotel (ohne Preisspitzen).
In Limoges ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Nein. Es handelt sich um Durchschnittswerte aus öffentlichen Booking.com-Preisen, erhoben vom 11. September bis 4. November 2026 bei 35 Hotels in Limoges. Der tatsächliche Preis hängt von der Verfügbarkeit zum Buchungszeitpunkt ab.