A Limoges, una notte in hotel il venerdì o il sabato costa in media 74 € per 2 persone, contro 82 € dal lunedì al giovedì: il 10% in meno nel fine settimana. Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Limoges fino al 31 gennaio 2027.
Tariffe Booking.com rilevate dall'11 settembre al 4 novembre 2026 su 35 hotel di Limoges · notte per 2 adulti, camera più economica di ogni hotel · Metodologia
Prezzo mediano per notte
78 €
per 2 persone, camera più economica
Venerdì e sabato
−10%
rispetto a lunedì-giovedì
Notte più cara
19 gennaio
in media, a partire da 88 €
Picchi di prezzo
Nessuno
fino al 31 gennaio 2027
A Limoges, una notte in hotel il venerdì o il sabato costa in media 74 € per 2 persone, contro 82 € dal lunedì al giovedì: il 10% in meno nel fine settimana.
| Categoria | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutte le categorie | 82 € | 84 € | 83 € | 80 € | 73 € | 74 € | 75 € |
| 2 stelle | 52 € | 53 € | 52 € | 51 € | 50 € | 51 € | 51 € |
| 3 stelle | 81 € | 84 € | 84 € | 80 € | 69 € | 70 € | 70 € |
| 4 stelle | 107 € | 112 € | 108 € | 107 € | 85 € | 84 € | 83 € |
Medie calcolate escludendo i picchi di prezzo. In grassetto: il giorno più economico di ogni riga.
Nelle prossime 11 settimane, nessuna notte è nettamente più cara del solito a Limoges (prezzo mediano: 78 € per 2 persone).
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 1883 € | 1979 € | 2070 € | 2172 € | 2273 € |
| 2384 € | 2485 € | 2585 € | 2681 € | 2769 € | 2873 € | 2972 € |
| 3081 € |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 € | 286 € | 383 € | 473 € | 573 € | 674 € | |
| 781 € | 883 € | 983 € | 1080 € | 1170 € | 1270 € | 1373 € |
| 1484 € | 1583 € | 1681 € | 1782 € | 1875 € | 1977 € | 2075 € |
| 2177 € | 2277 € | 2379 € | 2475 € | 2571 € | 2674 € | 2775 € |
| 2880 € | 2981 € | 3076 € | 3171 € |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 € | 274 € | 378 € | ||||
| 483 € | 583 € | 684 € | 782 € | 876 € | 975 € | 1075 € |
| 1182 € | 1285 € | 1385 € | 1483 € | 1576 € | 1675 € | 1776 € |
| 1885 € | 1988 € | 2086 € | 2183 € | 2276 € | 2376 € | 2475 € |
| 2583 € | 2685 € | 2785 € | 2882 € | 2975 € | 3076 € | 3175 € |
Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Limoges fino al 31 gennaio 2027.
Venerdì 20 novembre
70 €
−11% rispetto al prezzo mediano
Venerdì 27 novembre
69 €
−11% rispetto al prezzo mediano
Venerdì 11 dicembre
70 €
−11% rispetto al prezzo mediano
Giovedì 31 dicembre
71 €
−10% rispetto al prezzo mediano
Fino al 31 gennaio 2027, le notti in hotel più economiche a Limoges sono i venerdì e i sabati. Non è previsto alcun periodo nettamente più caro.
A Limoges, una notte in hotel il venerdì o il sabato costa in media 74 € per 2 persone, contro 82 € dal lunedì al giovedì: il 10% in meno nel fine settimana.
Nelle prossime 11 settimane, il prezzo mediano di una notte in hotel per 2 persone a Limoges è di 78 €; a seconda della notte, la media va da 69 € a 88 €. In media si spendono 51 € per un hotel a 2 stelle, 77 € per un hotel a 3 stelle e 97 € per un hotel a 4 stelle (esclusi i picchi di prezzo).
Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Limoges fino al 31 gennaio 2027.
No. Sono medie calcolate sulle tariffe pubbliche Booking.com rilevate dall'11 settembre al 4 novembre 2026 su 35 hotel di Limoges. Il prezzo reale dipende dalla disponibilità al momento della prenotazione.