À Limoges, une nuit d'hôtel le vendredi ou le samedi coûte en moyenne 74 € pour 2 personnes, contre 82 € du lundi au jeudi, soit 10 % de moins le week-end. Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Limoges d'ici le 31 janvier 2027.
Tarifs Booking.com relevés du 11 septembre au 4 novembre 2026 sur 35 hôtels de Limoges · nuit pour 2 adultes, au tarif de la chambre la moins chère de chaque hôtel · Méthodologie
Prix médian d'une nuit
78 €
pour 2 personnes, chambre la moins chère
Vendredi et samedi
−10 %
par rapport au lundi-jeudi
Nuit la plus chère
19 janvier
en moyenne, à partir de 88 €
Pics de prix
Aucun
d'ici le 31 janvier 2027
À Limoges, une nuit d'hôtel le vendredi ou le samedi coûte en moyenne 74 € pour 2 personnes, contre 82 € du lundi au jeudi, soit 10 % de moins le week-end.
| Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toutes catégories | 82 € | 84 € | 83 € | 80 € | 73 € | 74 € | 75 € |
| 2 étoiles | 52 € | 53 € | 52 € | 51 € | 50 € | 51 € | 51 € |
| 3 étoiles | 81 € | 84 € | 84 € | 80 € | 69 € | 70 € | 70 € |
| 4 étoiles | 107 € | 112 € | 108 € | 107 € | 85 € | 84 € | 83 € |
Moyennes calculées hors pics de prix. En gras : le jour le moins cher de chaque ligne.
Sur les 11 prochaines semaines, aucune nuit n'est nettement plus chère que d'habitude à Limoges (prix médian : 78 € pour 2 personnes).
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 1883 € | 1979 € | 2070 € | 2172 € | 2273 € |
| 2384 € | 2485 € | 2585 € | 2681 € | 2769 € | 2873 € | 2972 € |
| 3081 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 € | 286 € | 383 € | 473 € | 573 € | 674 € | |
| 781 € | 883 € | 983 € | 1080 € | 1170 € | 1270 € | 1373 € |
| 1484 € | 1583 € | 1681 € | 1782 € | 1875 € | 1977 € | 2075 € |
| 2177 € | 2277 € | 2379 € | 2475 € | 2571 € | 2674 € | 2775 € |
| 2880 € | 2981 € | 3076 € | 3171 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 € | 274 € | 378 € | ||||
| 483 € | 583 € | 684 € | 782 € | 876 € | 975 € | 1075 € |
| 1182 € | 1285 € | 1385 € | 1483 € | 1576 € | 1675 € | 1776 € |
| 1885 € | 1988 € | 2086 € | 2183 € | 2276 € | 2376 € | 2475 € |
| 2583 € | 2685 € | 2785 € | 2882 € | 2975 € | 3076 € | 3175 € |
Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Limoges d'ici le 31 janvier 2027.
Vendredi 20 novembre
70 €
−11 % par rapport au prix médian
Vendredi 27 novembre
69 €
−11 % par rapport au prix médian
Vendredi 11 décembre
70 €
−11 % par rapport au prix médian
Jeudi 31 décembre
71 €
−10 % par rapport au prix médian
D'ici le 31 janvier 2027, les nuits d'hôtel les moins chères à Limoges sont les vendredis et samedis. Aucune période nettement plus chère n'est attendue.
À Limoges, une nuit d'hôtel le vendredi ou le samedi coûte en moyenne 74 € pour 2 personnes, contre 82 € du lundi au jeudi, soit 10 % de moins le week-end.
Sur les 11 prochaines semaines, le prix médian d'une nuit d'hôtel pour 2 personnes à Limoges est de 78 € ; selon les nuits, la moyenne varie de 69 € à 88 €. Comptez en moyenne 51 € pour un 2 étoiles, 77 € pour un 3 étoiles et 97 € pour un 4 étoiles (hors pics de prix).
Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Limoges d'ici le 31 janvier 2027.
Non. Ce sont des moyennes calculées à partir des tarifs publics Booking.com relevés du 11 septembre au 4 novembre 2026 pour 35 hôtels de Limoges. Le prix réel dépend de la disponibilité au moment de la réservation.