En Limoges, una noche de hotel en viernes o sábado cuesta de media 74 € para 2 personas, frente a 82 € de lunes a jueves: un 10 % menos el fin de semana. No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Limoges hasta el 31 de enero de 2027.
Tarifas de Booking.com recopiladas del 11 de septiembre al 4 de noviembre de 2026 en 35 hoteles de Limoges · noche para 2 adultos, habitación más barata de cada hotel · Metodología
Precio mediano por noche
78 €
para 2 personas, habitación más barata
Viernes y sábado
−10 %
respecto a lunes-jueves
Noche más cara
19 de enero
de media, desde 88 €
Picos de precios
Ninguno
hasta el 31 de enero de 2027
En Limoges, una noche de hotel en viernes o sábado cuesta de media 74 € para 2 personas, frente a 82 € de lunes a jueves: un 10 % menos el fin de semana.
| Categoría | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas las categorías | 82 € | 84 € | 83 € | 80 € | 73 € | 74 € | 75 € |
| 2 estrellas | 52 € | 53 € | 52 € | 51 € | 50 € | 51 € | 51 € |
| 3 estrellas | 81 € | 84 € | 84 € | 80 € | 69 € | 70 € | 70 € |
| 4 estrellas | 107 € | 112 € | 108 € | 107 € | 85 € | 84 € | 83 € |
Medias calculadas sin los picos de precios. En negrita: el día más barato de cada fila.
En las próximas 11 semanas, ninguna noche es notablemente más cara de lo habitual en Limoges (precio mediano: 78 € para 2 personas).
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 1883 € | 1979 € | 2070 € | 2172 € | 2273 € |
| 2384 € | 2485 € | 2585 € | 2681 € | 2769 € | 2873 € | 2972 € |
| 3081 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 € | 286 € | 383 € | 473 € | 573 € | 674 € | |
| 781 € | 883 € | 983 € | 1080 € | 1170 € | 1270 € | 1373 € |
| 1484 € | 1583 € | 1681 € | 1782 € | 1875 € | 1977 € | 2075 € |
| 2177 € | 2277 € | 2379 € | 2475 € | 2571 € | 2674 € | 2775 € |
| 2880 € | 2981 € | 3076 € | 3171 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 € | 274 € | 378 € | ||||
| 483 € | 583 € | 684 € | 782 € | 876 € | 975 € | 1075 € |
| 1182 € | 1285 € | 1385 € | 1483 € | 1576 € | 1675 € | 1776 € |
| 1885 € | 1988 € | 2086 € | 2183 € | 2276 € | 2376 € | 2475 € |
| 2583 € | 2685 € | 2785 € | 2882 € | 2975 € | 3076 € | 3175 € |
No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Limoges hasta el 31 de enero de 2027.
Viernes 20 de noviembre
70 €
−11 % respecto al precio mediano
Viernes 27 de noviembre
69 €
−11 % respecto al precio mediano
Viernes 11 de diciembre
70 €
−11 % respecto al precio mediano
Jueves 31 de diciembre
71 €
−10 % respecto al precio mediano
Hasta el 31 de enero de 2027, las noches de hotel más baratas en Limoges son los viernes y sábados. No se prevé ningún periodo notablemente más caro.
En Limoges, una noche de hotel en viernes o sábado cuesta de media 74 € para 2 personas, frente a 82 € de lunes a jueves: un 10 % menos el fin de semana.
En las próximas 11 semanas, el precio mediano de una noche de hotel para 2 personas en Limoges es de 78 €; según la noche, la media va de 69 € a 88 €. Cuente de media con 51 € en un hotel de 2 estrellas, 77 € en un hotel de 3 estrellas y 97 € en un hotel de 4 estrellas (sin los picos de precios).
No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Limoges hasta el 31 de enero de 2027.
No. Son medias calculadas a partir de las tarifas públicas de Booking.com recopiladas del 11 de septiembre al 4 de noviembre de 2026 en 35 hoteles de Limoges. El precio real depende de la disponibilidad en el momento de la reserva.